CUACAOGANKOMERINGULUSELATAN.ORG menyediakan prakiraan cuaca harian yang akurat dan mutakhir, membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih efisien. Kami menyajikan informasi lengkap tentang suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem dalam satu platform yang praktis. Dengan update cuaca secara real-time, Anda bisa merencanakan kegiatan outdoor dengan lebih lancar dan menghindari gangguan akibat cuaca yang tidak stabil.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | berawan | berawan tebal | cerah | berawan | 22 - 29 | 70 - 80 |
Bali | cuacabali.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 20 - 29 | 45 - 90 |
Banten | cuacabanten.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 29 | 75 - 85 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | cerah | 25 - 34 | 45 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 35 | 40 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | berawan | 24 - 31 | 70 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | cerah | berawan tebal | kabut | hujan petir | 25 - 34 | 50 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | kabut | 20 - 35 | 75 - 90 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 70 - 90 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 23 - 31 | 50 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | cerah | kabut | hujan lebat | cerah | 24 - 30 | 75 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 30 | 70 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 30 | 60 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | cerah | 24 - 35 | 50 - 100 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 33 | 55 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | cerah | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 20 - 30 | 75 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 20 - 29 | 65 - 90 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | hujan lebat | 25 - 34 | 50 - 95 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 21 - 29 | 45 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 29 | 75 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 24 - 32 | 75 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 29 | 70 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 33 | 60 - 90 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 20 - 29 | 60 - 90 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | cerah | berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 45 - 85 |
Riau | cuacariau.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 25 - 35 | 50 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan petir | 24 - 30 | 70 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | kabut | cerah | hujan ringan | kabut | 21 - 34 | 75 - 100 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 65 - 80 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan ringan | berawan | cerah | hujan lebat | 23 - 31 | 60 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah berawan | kabut | hujan petir | cerah berawan | 25 - 32 | 50 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 29 | 50 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 24 - 35 | 70 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 23 - 29 | 70 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | kabut | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 35 | 55 - 100 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 20 - 29 | 75 - 100 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | berawan | 23 - 35 | 45 - 85 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | kabut | cerah | berawan | kabut | 25 - 31 | 60 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan lebat | cerah | kabut | berawan tebal | 22 - 29 | 50 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan tebal | 20 - 35 | 50 - 90 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 20 - 34 | 65 - 85 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 22 - 33 | 60 - 100 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | hujan petir | berawan | kabut | 25 - 34 | 65 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan sedang | berawan | kabut | hujan ringan | 25 - 33 | 55 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 30 | 65 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | kabut | berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 60 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 30 | 75 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 32 | 75 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 31 | 40 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 21 - 32 | 40 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | cerah | 24 - 35 | 60 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah berawan | cerah | berawan | hujan ringan | 24 - 29 | 75 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 23 - 33 | 75 - 85 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | cerah | 21 - 30 | 50 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | 21 - 30 | 60 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 34 | 65 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | kabut | 20 - 31 | 55 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 29 | 50 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 20 - 32 | 65 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | kabut | 20 - 35 | 70 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah | hujan sedang | berawan | berawan | 23 - 29 | 75 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | kabut | cerah | hujan ringan | cerah | 24 - 30 | 55 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 22 - 32 | 70 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 40 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan sedang | berawan | cerah | hujan petir | 23 - 35 | 60 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 22 - 34 | 75 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 21 - 32 | 55 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 22 - 30 | 75 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 23 - 29 | 65 - 80 |
Barru | cuacabarru.org | hujan petir | cerah | berawan | berawan | 22 - 34 | 55 - 85 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 33 | 75 - 90 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan tebal | kabut | berawan tebal | kabut | 20 - 31 | 55 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | hujan petir | 24 - 30 | 65 - 80 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | kabut | berawan | cerah | 21 - 31 | 45 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 21 - 35 | 70 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | kabut | kabut | berawan tebal | 23 - 34 | 65 - 80 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 22 - 30 | 75 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 33 | 65 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | cerah | hujan ringan | kabut | 21 - 29 | 70 - 90 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | kabut | cerah | hujan petir | hujan petir | 23 - 30 | 50 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | cerah | 24 - 35 | 45 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | berawan | 24 - 35 | 40 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 23 - 34 | 65 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 21 - 31 | 70 - 95 |
Blora | cuacablora.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 25 - 33 | 65 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 34 | 65 - 95 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan sedang | berawan | berawan | hujan ringan | 25 - 33 | 50 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | berawan | cerah berawan | berawan tebal | kabut | 22 - 30 | 70 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan | cerah | 22 - 30 | 75 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 55 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 25 - 30 | 75 - 95 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 31 | 65 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | hujan ringan | cerah | kabut | 24 - 34 | 55 - 85 |
Bone | cuacabone.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 20 - 35 | 40 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | kabut | berawan | berawan tebal | 21 - 33 | 45 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan | hujan ringan | berawan | berawan | 20 - 32 | 55 - 100 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan sedang | 25 - 30 | 75 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 33 | 75 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 35 | 75 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 22 - 29 | 50 - 100 |
Bulungan | cuacabulungan.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | hujan petir | 25 - 34 | 45 - 100 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 24 - 29 | 45 - 90 |
Buol | cuacabuol.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 33 | 45 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | berawan | 24 - 31 | 55 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan lebat | 23 - 33 | 45 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 30 | 55 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah | 25 - 34 | 55 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 45 - 100 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan sedang | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 20 - 30 | 45 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 31 | 70 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 33 | 50 - 90 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan | berawan | kabut | hujan sedang | 20 - 34 | 55 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 21 - 29 | 75 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | kabut | kabut | hujan petir | cerah berawan | 20 - 33 | 55 - 95 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | cerah berawan | cerah | berawan | cerah | 21 - 34 | 70 - 85 |
Demak | cuacademak.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | kabut | 22 - 29 | 70 - 95 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | kabut | cerah berawan | kabut | cerah | 21 - 30 | 45 - 85 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan ringan | 24 - 35 | 65 - 100 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 20 - 35 | 65 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 24 - 33 | 50 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 31 | 65 - 85 |
Ende | cuacaende.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | berawan | 24 - 29 | 60 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 23 - 29 | 65 - 90 |
Fakfak | cuacafakfak.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 23 - 29 | 45 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | hujan lebat | 20 - 33 | 65 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | hujan petir | kabut | cerah | berawan | 23 - 33 | 60 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | cerah | cerah | hujan petir | cerah berawan | 22 - 34 | 40 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 22 - 35 | 40 - 85 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | berawan | 25 - 34 | 65 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan sedang | 20 - 31 | 50 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | cerah | 21 - 31 | 65 - 80 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 23 - 29 | 60 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan ringan | 20 - 29 | 40 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 32 | 75 - 90 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 90 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 33 | 60 - 80 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | 21 - 33 | 55 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 21 - 31 | 60 - 80 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 34 | 60 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 32 | 50 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 30 | 65 - 85 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan ringan | 23 - 29 | 50 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 31 | 40 - 95 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 21 - 35 | 60 - 100 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan ringan | cerah | berawan | cerah | 20 - 29 | 65 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | hujan sedang | kabut | hujan petir | 24 - 35 | 55 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan tebal | cerah | hujan lebat | kabut | 20 - 31 | 55 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan petir | berawan | cerah berawan | berawan | 23 - 32 | 55 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 29 | 65 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | kabut | kabut | hujan petir | cerah | 25 - 29 | 50 - 95 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 22 - 34 | 45 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | cerah | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 35 | 40 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 32 | 40 - 90 |
Jember | cuacajember.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan lebat | 20 - 35 | 60 - 90 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 25 - 34 | 60 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 23 - 35 | 75 - 100 |
Jepara | cuacajepara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | cerah | 21 - 31 | 65 - 80 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 22 - 35 | 70 - 85 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | cerah | 22 - 32 | 55 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 60 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan sedang | kabut | cerah | hujan petir | 22 - 30 | 45 - 95 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 40 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | kabut | 23 - 33 | 60 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan lebat | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 34 | 45 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah | cerah | cerah | hujan sedang | 20 - 33 | 45 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | berawan | kabut | kabut | cerah | 20 - 32 | 50 - 90 |
Karo | cuacakaro.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 20 - 31 | 65 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 22 - 33 | 45 - 100 |
Kaur | cuacakaur.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 65 - 85 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | berawan | 21 - 33 | 45 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | cerah | cerah | hujan sedang | 20 - 33 | 75 - 100 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 32 | 50 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 33 | 65 - 100 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | kabut | kabut | hujan petir | hujan lebat | 20 - 31 | 60 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 32 | 40 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | berawan | 22 - 29 | 75 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan | hujan lebat | cerah | cerah | 21 - 32 | 60 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | cerah berawan | 22 - 33 | 65 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan lebat | hujan petir | cerah | cerah | 22 - 32 | 70 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 29 | 75 - 90 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 45 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 34 | 65 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 22 - 33 | 60 - 85 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | berawan | 20 - 30 | 55 - 100 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan lebat | berawan tebal | kabut | cerah berawan | 22 - 33 | 55 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 34 | 50 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan | kabut | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 32 | 65 - 90 |
Klaten | cuacaklaten.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 23 - 33 | 70 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 33 | 40 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 70 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 34 | 45 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | kabut | berawan | kabut | berawan | 21 - 34 | 55 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 35 | 45 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 35 | 75 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 24 - 34 | 60 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | hujan petir | 24 - 33 | 65 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 25 - 31 | 40 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | berawan | 25 - 30 | 75 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | cerah | 20 - 32 | 75 - 85 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | 24 - 35 | 55 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | berawan | 20 - 29 | 75 - 95 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 25 - 30 | 65 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | berawan | 24 - 30 | 40 - 90 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan sedang | berawan | hujan ringan | berawan | 20 - 33 | 75 - 95 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan petir | kabut | cerah | kabut | 24 - 33 | 50 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 75 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan sedang | berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 31 | 65 - 80 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 35 | 45 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan ringan | berawan | kabut | hujan lebat | 24 - 32 | 45 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah | hujan sedang | kabut | hujan ringan | 20 - 33 | 65 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah berawan | hujan lebat | kabut | berawan | 23 - 31 | 65 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | berawan | 21 - 32 | 70 - 100 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 23 - 31 | 70 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 31 | 45 - 95 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 21 - 32 | 60 - 90 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | cerah | 21 - 29 | 50 - 95 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan lebat | 25 - 32 | 70 - 95 |
Landak | cuacalandak.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 32 | 75 - 90 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 30 | 45 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 65 - 100 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | hujan sedang | 23 - 30 | 60 - 95 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan lebat | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 35 | 65 - 95 |
Lembata | cuacalembata.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 24 - 32 | 60 - 80 |
